Imprimir esta página
quinta-feira, 25 maio 2017 16:32

Checkpoint Systems: Visibilidade da mercadoria e gestão de stocks são os principais desafios do retalho

Mais do que conseguir chegar a mais comerciantes e retalhistas, o objetivo da Checkpoint Systems passa pela melhoria dos sistemas de prevenção de perda e RFID. As palavras são do director-geral para Espanha e Portugal, David Pérez.  Outra preocupação da empresa é melhorar a experiência de compra dos clientes através de implementações adequadas às necessidades do retalhista.

 

Store | Como tem crescido a Checkpoint Systems nestes últimos 20 anos em Portugal?

David Pérez | Nos últimos 20 anos a Checkpoint Systems tem crescido de forma muito estável e continua em Portugal e a nível mundial. O último grande passo foi a integração com a CCL Industries, uma empresa cotada na bolsa canadiana, que chega aos cinco continentes e com cerca de 13 mil empregados em setores tão importantes com o desenvolvimento de embalagens e de rótulos, combinando assim sinergias e crescendo em dimensão, força e clientes.

Store | Qual o papel de Portugal na receita total da empresa?

DP | De momento não temos números exatos de faturação dos diferentes mercados. Contudo, a Checkpoint Systems Portugal integra-se no mercado europeu, um dos mais importantes territórios retalhistas mundiais.

Store | O que diferencia a Checkpoint Systems da concorrência no mercado nacional?

DP | A possibilidade de ter telemanutenção e assistência técnica altamente qualificada disponível em território nacional é, sem dúvida, algo que nos destaca da concorrência e de que muitos nos orgulhamos. Apesar das evoluções no mercado internacional, mantemos escritórios em Portugal e uma equipa técnica que conhece a fundo o mercado, o que nos permite ter um contacto ainda mais próximo dos nossos clientes e dar resposta às suas necessidades.

Store | Em linhas gerais o que ganham os clientes da empresa?

DP | Os clientes da Checkpoint Systems ganham essencialmente um parceiro.

Store | Como atua a Checkpoint Systems a nível de segurança no retalho?

DP | Há um trabalho ativo de prevenção de perdas que passa, não apenas pela criação e implementação de novas soluções, mas também pela colaboração ativa e diária com os nossos clientes. Conseguimos assim prever comportamentos com base no feedback que recebemos, assim como introduzir no mercado soluções inovadoras que dão resposta às preocupações dos retalhistas. Ao mesmo tempo, através de análises de tendências conseguimos prever estratégias específicas quer para determinados produtos, quer para determinadas épocas do ano.

Store | Quais os principais desafios no sector do retalho?

DP | Essencialmente a visibilidade de mercadoria e a gestão de stocks. Com o incremento constante das plataformas omnichannel, saber exatamente em que ponto da distribuição e venda se encontra determinado artigo é essencial para o sucesso da operação do retalhista, não só porque ajuda a manter os consumidores em níveis de satisfação elevados, como contribui de forma ativa para o sucesso de vendas e prevenção de perdas.

Store | A inovação integra-se na estratégia da Checkpoint Systems? Como?

DP | A inovação é parte essencial da operação da Checkpoint Systems uma vez que é através desta que conseguimos trazer para o mercado mais e melhores soluções de prevenção de perdas. Para tal, estamos em contacto com os nossos retalhistas para encontrar as melhores soluções que se adaptam às suas necessidades. Essas soluções estão disponíveis desde o processo de fabrico – com a etiquetagem na origem – até à saída do cliente da loja – com antenas esteticamente apelativas e altamente eficientes, estendendo-se aos centros de distribuição. É disto exemplo o nosso túnel RFID, que permite aos retalhistas fazerem um seguimento exaustivo dos produtos e conseguir uma elevada precisão de inventário, ao mesmo tempo que previnem perdas. Por outro lado, uma das soluções de que mais nos orgulhamos é a EVOLVE-Store™, que oferece aos retalhistas as ferramentas necessárias para medir, monitorizar e gerir as suas lojas, assim como os dados estratégicos para os ajudar a vender mais e ter menos perdas.

Store | Como se desenvolve a parceria com a Escola de Comércio de Lisboa? Qual a finalidade?

DP | A parceria que temos com a Escola do Comércio baseia-se, na sua essência, numa colaboração de facilitar o acercamento entre o mundo empresarial e educativo. Nalgumas situações tivemos a oportunidade de colaborar através de masterclasses sobre marketing, retal, entre outras.

Store | E o que levou a empresa associar-se à GS1?

DP | Há já alguns anos que a Checkpoint Systems participa nos eventos da GS1 Portugal, uma vez que a consideramos o ponto de encontro mais importante no país entre os fabricantes/fornecedores e os retalhistas.

Store | Que objetivos visa a Checkpoint Systems alcançar até ao fim de 2017?

DP | Para Portugal, o principal objetivo que a Checkpoint Systems tem é de continuar a crescer, ao mesmo tempo que apoiamos os nossos clientes com as melhores soluções adaptadas ao seu negócio.

mc@briefing.pt